Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2025/12Ano: 2025Gerado em: 10/12/2025 00:52
Atenção: Os valores referentes à competência 2025/12 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período

R$ 18.056.470,16

Média Mensal

R$ 1.504.705,85

Última Competência (2025/12)

R$ 1.432.913,86

-4.8%
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/2025
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 473.616,00R$ 473.616,00R$ 473.616,00R$ 473.616,00R$ 473.616,00R$ 473.616,00R$ 455.400,00R$ 473.616,00R$ 473.616,00R$ 476.652,00R$ 470.580,00R$ 464.508,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 228.566,01R$ 237.342,14R$ 228.566,01R$ 228.566,01R$ 237.342,14R$ 237.342,14R$ 237.342,14R$ 237.342,14R$ 237.342,14R$ 237.342,14R$ 237.342,14R$ 193.074,86
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37-
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 67.056,00R$ 67.056,00R$ 67.056,00R$ 65.056,00R$ 65.056,00R$ 75.056,00R$ 75.056,00R$ 77.931,00R$ 77.931,00R$ 77.931,00R$ 65.931,00R$ 77.931,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 31.000,00R$ 31.000,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 655.900,00R$ 655.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 32.120,08-----------
TotalR$ 1.535.069,46R$ 1.511.725,51R$ 1.500.449,38R$ 1.498.449,38R$ 1.507.225,51R$ 1.517.225,51R$ 1.492.009,51R$ 1.513.100,51R$ 1.520.100,51R$ 1.523.136,51R$ 1.505.064,51R$ 1.432.913,86
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 7.940.800,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 662.900,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 662.900,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 662.900,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 662.900,00+R$ 7.000,00+1.07%
2025/08R$ 655.900,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 655.900,00-R$ 7.000,00-1.06%
2025/06R$ 662.900,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 662.900,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 662.900,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 662.900,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 662.900,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 662.900,00
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 2.777.510,01
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 193.074,86-R$ 44.267,28-18.65%
2025/11R$ 237.342,14R$ 0,000.0%
2025/10R$ 237.342,14R$ 0,000.0%
2025/09R$ 237.342,14R$ 0,000.0%
2025/08R$ 237.342,14R$ 0,000.0%
2025/07R$ 237.342,14R$ 0,000.0%
2025/06R$ 237.342,14R$ 0,000.0%
2025/05R$ 237.342,14+R$ 8.776,13+3.84%
2025/04R$ 228.566,01R$ 0,000.0%
2025/03R$ 228.566,01-R$ 8.776,13-3.7%
2025/02R$ 237.342,14+R$ 8.776,13+3.84%
2025/01R$ 228.566,01
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 347.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 28.500,00-R$ 2.500,00-8.06%
2025/02R$ 31.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 31.000,00
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 5.656.068,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 464.508,00-R$ 6.072,00-1.29%
2025/11R$ 470.580,00-R$ 6.072,00-1.27%
2025/10R$ 476.652,00+R$ 3.036,00+0.64%
2025/09R$ 473.616,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 473.616,00+R$ 18.216,00+4.0%
2025/07R$ 455.400,00-R$ 18.216,00-3.85%
2025/06R$ 473.616,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 473.616,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 473.616,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 473.616,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 473.616,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 473.616,00
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 859.047,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 77.931,00+R$ 12.000,00+18.2%
2025/11R$ 65.931,00-R$ 12.000,00-15.4%
2025/10R$ 77.931,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 77.931,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 77.931,00+R$ 2.875,00+3.83%
2025/07R$ 75.056,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 75.056,00+R$ 10.000,00+15.37%
2025/05R$ 65.056,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 65.056,00-R$ 2.000,00-2.98%
2025/03R$ 67.056,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 67.056,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 67.056,00
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 371.925,07
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/11R$ 33.811,37R$ 0,000.0%
2025/10R$ 33.811,37R$ 0,000.0%
2025/09R$ 33.811,37R$ 0,000.0%
2025/08R$ 33.811,37R$ 0,000.0%
2025/07R$ 33.811,37R$ 0,000.0%
2025/06R$ 33.811,37R$ 0,000.0%
2025/05R$ 33.811,37R$ 0,000.0%
2025/04R$ 33.811,37R$ 0,000.0%
2025/03R$ 33.811,37R$ 0,000.0%
2025/02R$ 33.811,37R$ 0,000.0%
2025/01R$ 33.811,37
Atenção Primária à SaúdeManutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
R$ 32.120,08
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 32.120,08
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 72.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 6.000,00