Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/03•Competências:15•Anos:2025, 2026•Gerado em:30/03/2026 09:15
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:30/03/2026
Total no período
R$ 22.751.603,54
Média mensal
R$ 1.516.773,57
Total de custeio
R$ 22.751.603,54
Última competência
R$ 1.561.513,94
2026/03
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 473.616,00 | R$ 473.616,00 | R$ 473.616,00 | R$ 473.616,00 | R$ 473.616,00 | R$ 473.616,00 | R$ 455.400,00 | R$ 473.616,00 | R$ 473.616,00 | R$ 476.652,00 | R$ 470.580,00 | R$ 464.508,00 | R$ 496.026,00 | R$ 496.026,00 | R$ 502.510,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 228.566,01 | R$ 237.342,14 | R$ 228.566,01 | R$ 228.566,01 | R$ 237.342,14 | R$ 237.342,14 | R$ 237.342,14 | R$ 237.342,14 | R$ 237.342,14 | R$ 237.342,14 | R$ 237.342,14 | R$ 237.342,14 | R$ 244.092,14 | R$ 249.479,28 | R$ 249.479,28 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | - | R$ 34.193,66 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 67.056,00 | R$ 67.056,00 | R$ 67.056,00 | R$ 65.056,00 | R$ 65.056,00 | R$ 75.056,00 | R$ 75.056,00 | R$ 77.931,00 | R$ 77.931,00 | R$ 77.931,00 | R$ 65.931,00 | R$ 77.931,00 | R$ 77.931,00 | R$ 63.375,00 | R$ 77.931,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 655.900,00 | R$ 655.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 32.120,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 1.535.069,46 | R$ 1.511.725,51 | R$ 1.500.449,38 | R$ 1.498.449,38 | R$ 1.507.225,51 | R$ 1.517.225,51 | R$ 1.492.009,51 | R$ 1.513.100,51 | R$ 1.520.100,51 | R$ 1.523.136,51 | R$ 1.505.064,51 | R$ 1.510.992,51 | R$ 1.549.260,51 | R$ 1.506.280,28 | R$ 1.561.513,94 |
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 9.929.500,00
Custeio:R$ 9.929.500,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 655.900,00 | R$ 0,00 | R$ 655.900,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 655.900,00 | R$ 0,00 | R$ 655.900,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 |
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 7.150.630,00
Custeio:R$ 7.150.630,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 455.400,00 | R$ 0,00 | R$ 455.400,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 476.652,00 | R$ 0,00 | R$ 476.652,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 470.580,00 | R$ 0,00 | R$ 470.580,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 464.508,00 | R$ 0,00 | R$ 464.508,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 496.026,00 | R$ 0,00 | R$ 496.026,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 496.026,00 | R$ 0,00 | R$ 496.026,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 502.510,00 | R$ 0,00 | R$ 502.510,00 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 3.564.827,99
Custeio:R$ 3.564.827,99|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 228.566,01 | R$ 0,00 | R$ 228.566,01 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 228.566,01 | R$ 0,00 | R$ 228.566,01 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 228.566,01 | R$ 0,00 | R$ 228.566,01 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 244.092,14 | R$ 0,00 | R$ 244.092,14 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 249.479,28 | R$ 0,00 | R$ 249.479,28 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 249.479,28 | R$ 0,00 | R$ 249.479,28 |
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 1.078.284,00
Custeio:R$ 1.078.284,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 67.056,00 | R$ 0,00 | R$ 67.056,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 67.056,00 | R$ 0,00 | R$ 67.056,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 67.056,00 | R$ 0,00 | R$ 67.056,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 65.056,00 | R$ 0,00 | R$ 65.056,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 65.056,00 | R$ 0,00 | R$ 65.056,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 75.056,00 | R$ 0,00 | R$ 75.056,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 75.056,00 | R$ 0,00 | R$ 75.056,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 77.931,00 | R$ 0,00 | R$ 77.931,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 77.931,00 | R$ 0,00 | R$ 77.931,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 77.931,00 | R$ 0,00 | R$ 77.931,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 65.931,00 | R$ 0,00 | R$ 65.931,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 77.931,00 | R$ 0,00 | R$ 77.931,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 77.931,00 | R$ 0,00 | R$ 77.931,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 63.375,00 | R$ 0,00 | R$ 63.375,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 77.931,00 | R$ 0,00 | R$ 77.931,00 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 473.741,47
Custeio:R$ 473.741,47|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 34.193,66 | R$ 0,00 | R$ 34.193,66 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 432.500,00
Custeio:R$ 432.500,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 90.000,00
Custeio:R$ 90.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 32.120,08
Custeio:R$ 32.120,08|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 32.120,08 | R$ 0,00 | R$ 32.120,08 |
