ASIS, Demografia
Território, população e estrutura etária
Primeira entrega da análise de situação, com leiturademográfica para apoiar diretrizes, metas edimensionamento da rede.
População total até 2026Sexo e idade até 2025
População de referência
68.962
Série anual até 2026
Variação acumulada
22.351
47,95% entre 2009 e 2026
Participação de 0 a 14 anos
21,8%
Perfil etário de 2025
Participação de 60 anos ou mais
11,5%
Índice de envelhecimento: 52,6
Razão de dependência
49,8%
Baseada nos grupos 0 a 14, 15 a 59 e 60 anos ou mais
Participação regional
3,26%
Região de Saúde Metropolitana I
Leitura situacional inicial
A demografia organiza o ponto de partida do plano,revela ritmo de crescimento, envelhecimento epressão potencial sobre serviços.
- A população cresceu 22351 pessoas entre 2009 e 2026.
- No último perfil etário disponível, pessoas com 60 anos ou mais representavam 11.5% da população, com índice de envelhecimento de 52.6.
- No recorte da Região de Saúde Metropolitana I, este território concentra 3.26% da população regional.
- A razão de dependência demográfica está em 49.8, indicando a relação entre os grupos etários potencialmente mais dependentes e a população adulta.
Contexto do recorte
EscopoMunicípio
Ano populacional mais recente2026
Ano do perfil etário2025
Distribuição por sexo49,5% masculino, 50,5% feminino
Região de SaúdeMetropolitana I
População regional2.117.471
Unidades territoriais agregadas1
Tendência populacional recente
Recorte visual dos últimos anos da série anual consolidada.
Grandes grupos etários
Distribuição agregada para apoiar leitura de dependência e envelhecimento.
Pirâmide etária
Estrutura etária em faixas quinquenais ou decenais, comparando masculino e feminino.
Série histórica anual
Base anual consolidada, com variações absolutas e percentuais na passagem de um ano para outro.
| Ano | População | Variação Absoluta | Variação Percentual |
|---|---|---|---|
| 2009 | 46.611 | - | - |
| 2010 | 51.663 | 5.052 | 10,84% |
| 2011 | 52.887 | 1.224 | 2,37% |
| 2012 | 54.083 | 1.196 | 2,26% |
| 2013 | 56.112 | 2.029 | 3,75% |
| 2014 | 57.393 | 1.281 | 2,28% |
| 2015 | 58.637 | 1.244 | 2,17% |
| 2016 | 59.836 | 1.199 | 2,04% |
| 2017 | 60.990 | 1.154 | 1,93% |
| 2018 | 61.689 | 699 | 1,15% |
| 2019 | 62.737 | 1.048 | 1,70% |
| 2020 | 63.768 | 1.031 | 1,64% |
| 2021 | 64.780 | 1.012 | 1,59% |
| 2022 | 63.567 | -1.213 | -1,87% |
| 2023 | 63.567 | 0 | 0,00% |
| 2024 | 68.191 | 4.624 | 7,27% |
| 2025 | 68.962 | 771 | 1,13% |
| 2026 | 68.962 | 0 | 0,00% |
Composição etária
Grandes grupos usados na leitura inicial da ASIS.
| Grupo | População | Participação |
|---|---|---|
| 0-14 crianças e adolescentes | 15.031 | 21,8% |
| 15-59 idade adulta | 46.021 | 66,7% |
| 60+ pessoas idosas | 7.910 | 11,5% |
Faixas etárias detalhadas
Detalhamento por sexo para apoiar leituraterritorial, planejamento da APS e organizaçãode linhas de cuidado.
| Faixa | Masculino | Feminino | Total | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 2.311 | 2.236 | 4.547 | 6,6% |
| 5-9 | 2.593 | 2.539 | 5.132 | 7,4% |
| 10-14 | 2.756 | 2.596 | 5.352 | 7,8% |
| 15-19 | 2.858 | 2.702 | 5.560 | 8,1% |
| 20-29 | 5.650 | 5.848 | 11.498 | 16,7% |
| 30-39 | 5.409 | 5.805 | 11.214 | 16,3% |
| 40-49 | 5.115 | 5.343 | 10.458 | 15,2% |
| 50-59 | 3.584 | 3.707 | 7.291 | 10,6% |
| 60-69 | 2.348 | 2.297 | 4.645 | 6,7% |
| 70-79 | 1.094 | 1.215 | 2.309 | 3,3% |
| 80+ | 401 | 555 | 956 | 1,4% |
Notas metodológicas
- Série anual de população total baseada na tabela data_demographic.population_ibge, de 2009 a 2026.
- Perfil por sexo e idade baseado na tabela data_demographic.population_ibge_gender_age, com último ano disponível em 2025.
- Faixas amplas usadas nesta leitura: 0 a 14 anos, 15 a 59 anos e 60 anos ou mais.
