Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/03•Competências:15•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados atualizados a partir da fonte oficial.
Data da fonte:30/03/2026
Última verificação:30/03/2026 09:13
Período
Total programado
R$ 22.751.603,54
Média
Média mensal
R$ 1.516.773,57
Custeio
Total de custeio
R$ 22.751.603,54
+3,70%
Última competência (2026/03)
R$ 1.561.513,94
Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
15 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 473.616,00 | R$ 473.616,00 | R$ 473.616,00 | R$ 473.616,00 | R$ 473.616,00 | R$ 473.616,00 | R$ 455.400,00 | R$ 473.616,00 | R$ 473.616,00 | R$ 476.652,00 | R$ 470.580,00 | R$ 464.508,00 | R$ 496.026,00 | R$ 496.026,00 | R$ 502.510,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 228.566,01 | R$ 237.342,14 | R$ 228.566,01 | R$ 228.566,01 | R$ 237.342,14 | R$ 237.342,14 | R$ 237.342,14 | R$ 237.342,14 | R$ 237.342,14 | R$ 237.342,14 | R$ 237.342,14 | R$ 237.342,14 | R$ 244.092,14 | R$ 249.479,28 | R$ 249.479,28 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | R$ 33.811,37 | - | R$ 34.193,66 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 67.056,00 | R$ 67.056,00 | R$ 67.056,00 | R$ 65.056,00 | R$ 65.056,00 | R$ 75.056,00 | R$ 75.056,00 | R$ 77.931,00 | R$ 77.931,00 | R$ 77.931,00 | R$ 65.931,00 | R$ 77.931,00 | R$ 77.931,00 | R$ 63.375,00 | R$ 77.931,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 655.900,00 | R$ 655.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 | R$ 662.900,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 32.120,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 1.535.069,46 | R$ 1.511.725,51 | R$ 1.500.449,38 | R$ 1.498.449,38 | R$ 1.507.225,51 | R$ 1.517.225,51 | R$ 1.492.009,51 | R$ 1.513.100,51 | R$ 1.520.100,51 | R$ 1.523.136,51 | R$ 1.505.064,51 | R$ 1.510.992,51 | R$ 1.549.260,51 | R$ 1.506.280,28 | R$ 1.561.513,94 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 9.929.500,00
Custeio:R$ 9.929.500,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 | +R$ 7.000,00 | +1,07% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 655.900,00 | R$ 0,00 | R$ 655.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 655.900,00 | R$ 0,00 | R$ 655.900,00 | -R$ 7.000,00 | -1,06% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 662.900,00 | R$ 0,00 | R$ 662.900,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 7.150.630,00
Custeio:R$ 7.150.630,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 502.510,00 | R$ 0,00 | R$ 502.510,00 | +R$ 6.484,00 | +1,31% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 496.026,00 | R$ 0,00 | R$ 496.026,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 496.026,00 | R$ 0,00 | R$ 496.026,00 | +R$ 31.518,00 | +6,79% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 464.508,00 | R$ 0,00 | R$ 464.508,00 | -R$ 6.072,00 | -1,29% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 470.580,00 | R$ 0,00 | R$ 470.580,00 | -R$ 6.072,00 | -1,27% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 476.652,00 | R$ 0,00 | R$ 476.652,00 | +R$ 3.036,00 | +0,64% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 | +R$ 18.216,00 | +4,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 455.400,00 | R$ 0,00 | R$ 455.400,00 | -R$ 18.216,00 | -3,85% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 473.616,00 | R$ 0,00 | R$ 473.616,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 3.564.827,99
Custeio:R$ 3.564.827,99
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 249.479,28 | R$ 0,00 | R$ 249.479,28 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 249.479,28 | R$ 0,00 | R$ 249.479,28 | +R$ 5.387,14 | +2,21% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 244.092,14 | R$ 0,00 | R$ 244.092,14 | +R$ 6.750,00 | +2,84% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 | +R$ 8.776,13 | +3,84% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 228.566,01 | R$ 0,00 | R$ 228.566,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 228.566,01 | R$ 0,00 | R$ 228.566,01 | -R$ 8.776,13 | -3,70% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 237.342,14 | R$ 0,00 | R$ 237.342,14 | +R$ 8.776,13 | +3,84% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 228.566,01 | R$ 0,00 | R$ 228.566,01 | - | - | Ver detalhe | |
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 1.078.284,00
Custeio:R$ 1.078.284,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 77.931,00 | R$ 0,00 | R$ 77.931,00 | +R$ 14.556,00 | +22,97% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 63.375,00 | R$ 0,00 | R$ 63.375,00 | -R$ 14.556,00 | -18,68% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 77.931,00 | R$ 0,00 | R$ 77.931,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 77.931,00 | R$ 0,00 | R$ 77.931,00 | +R$ 12.000,00 | +18,20% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 65.931,00 | R$ 0,00 | R$ 65.931,00 | -R$ 12.000,00 | -15,40% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 77.931,00 | R$ 0,00 | R$ 77.931,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 77.931,00 | R$ 0,00 | R$ 77.931,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 77.931,00 | R$ 0,00 | R$ 77.931,00 | +R$ 2.875,00 | +3,83% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 75.056,00 | R$ 0,00 | R$ 75.056,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 75.056,00 | R$ 0,00 | R$ 75.056,00 | +R$ 10.000,00 | +15,37% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 65.056,00 | R$ 0,00 | R$ 65.056,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 65.056,00 | R$ 0,00 | R$ 65.056,00 | -R$ 2.000,00 | -2,98% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 67.056,00 | R$ 0,00 | R$ 67.056,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 67.056,00 | R$ 0,00 | R$ 67.056,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 67.056,00 | R$ 0,00 | R$ 67.056,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 473.741,47
Custeio:R$ 473.741,47
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 34.193,66 | R$ 0,00 | R$ 34.193,66 | +R$ 34.193,66 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 33.811,37 | R$ 0,00 | R$ 33.811,37 | - | - | Ver detalhe | |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 432.500,00
Custeio:R$ 432.500,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | -R$ 2.500,00 | -8,06% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 90.000,00
Custeio:R$ 90.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 32.120,08
Custeio:R$ 32.120,08
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 32.120,08 | R$ 0,00 | R$ 32.120,08 | - | - | Ver detalhe |
