Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados atualizados a partir da fonte oficial.

Data da fonte:30/03/2026
Última verificação:30/03/2026 09:13
Período
Total programado

R$ 22.751.603,54

Média
Média mensal

R$ 1.516.773,57

Custeio
Total de custeio

R$ 22.751.603,54

+3,70%
Última competência (2026/03)

R$ 1.561.513,94

Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
15 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 473.616,00R$ 473.616,00R$ 473.616,00R$ 473.616,00R$ 473.616,00R$ 473.616,00R$ 455.400,00R$ 473.616,00R$ 473.616,00R$ 476.652,00R$ 470.580,00R$ 464.508,00R$ 496.026,00R$ 496.026,00R$ 502.510,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 228.566,01R$ 237.342,14R$ 228.566,01R$ 228.566,01R$ 237.342,14R$ 237.342,14R$ 237.342,14R$ 237.342,14R$ 237.342,14R$ 237.342,14R$ 237.342,14R$ 237.342,14R$ 244.092,14R$ 249.479,28R$ 249.479,28
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37R$ 33.811,37-R$ 34.193,66
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 67.056,00R$ 67.056,00R$ 67.056,00R$ 65.056,00R$ 65.056,00R$ 75.056,00R$ 75.056,00R$ 77.931,00R$ 77.931,00R$ 77.931,00R$ 65.931,00R$ 77.931,00R$ 77.931,00R$ 63.375,00R$ 77.931,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 31.000,00R$ 31.000,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 655.900,00R$ 655.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00R$ 662.900,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 32.120,08--------------
TotalR$ 1.535.069,46R$ 1.511.725,51R$ 1.500.449,38R$ 1.498.449,38R$ 1.507.225,51R$ 1.517.225,51R$ 1.492.009,51R$ 1.513.100,51R$ 1.520.100,51R$ 1.523.136,51R$ 1.505.064,51R$ 1.510.992,51R$ 1.549.260,51R$ 1.506.280,28R$ 1.561.513,94
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 9.929.500,00
Custeio:R$ 9.929.500,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 662.900,00R$ 0,00R$ 662.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 662.900,00R$ 0,00R$ 662.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 662.900,00R$ 0,00R$ 662.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 662.900,00R$ 0,00R$ 662.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 662.900,00R$ 0,00R$ 662.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 662.900,00R$ 0,00R$ 662.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 662.900,00R$ 0,00R$ 662.900,00+R$ 7.000,00+1,07%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 655.900,00R$ 0,00R$ 655.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 655.900,00R$ 0,00R$ 655.900,00-R$ 7.000,00-1,06%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 662.900,00R$ 0,00R$ 662.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 662.900,00R$ 0,00R$ 662.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 662.900,00R$ 0,00R$ 662.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 662.900,00R$ 0,00R$ 662.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 662.900,00R$ 0,00R$ 662.900,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 662.900,00R$ 0,00R$ 662.900,00--Ver detalhe
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 7.150.630,00
Custeio:R$ 7.150.630,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 502.510,00R$ 0,00R$ 502.510,00+R$ 6.484,00+1,31%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 496.026,00R$ 0,00R$ 496.026,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 496.026,00R$ 0,00R$ 496.026,00+R$ 31.518,00+6,79%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 464.508,00R$ 0,00R$ 464.508,00-R$ 6.072,00-1,29%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 470.580,00R$ 0,00R$ 470.580,00-R$ 6.072,00-1,27%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 476.652,00R$ 0,00R$ 476.652,00+R$ 3.036,00+0,64%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 473.616,00R$ 0,00R$ 473.616,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 473.616,00R$ 0,00R$ 473.616,00+R$ 18.216,00+4,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 455.400,00R$ 0,00R$ 455.400,00-R$ 18.216,00-3,85%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 473.616,00R$ 0,00R$ 473.616,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 473.616,00R$ 0,00R$ 473.616,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 473.616,00R$ 0,00R$ 473.616,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 473.616,00R$ 0,00R$ 473.616,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 473.616,00R$ 0,00R$ 473.616,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 473.616,00R$ 0,00R$ 473.616,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 3.564.827,99
Custeio:R$ 3.564.827,99
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 249.479,28R$ 0,00R$ 249.479,28+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 249.479,28R$ 0,00R$ 249.479,28+R$ 5.387,14+2,21%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 244.092,14R$ 0,00R$ 244.092,14+R$ 6.750,00+2,84%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 237.342,14R$ 0,00R$ 237.342,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 237.342,14R$ 0,00R$ 237.342,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 237.342,14R$ 0,00R$ 237.342,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 237.342,14R$ 0,00R$ 237.342,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 237.342,14R$ 0,00R$ 237.342,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 237.342,14R$ 0,00R$ 237.342,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 237.342,14R$ 0,00R$ 237.342,14+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 237.342,14R$ 0,00R$ 237.342,14+R$ 8.776,13+3,84%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 228.566,01R$ 0,00R$ 228.566,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 228.566,01R$ 0,00R$ 228.566,01-R$ 8.776,13-3,70%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 237.342,14R$ 0,00R$ 237.342,14+R$ 8.776,13+3,84%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 228.566,01R$ 0,00R$ 228.566,01--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 1.078.284,00
Custeio:R$ 1.078.284,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 77.931,00R$ 0,00R$ 77.931,00+R$ 14.556,00+22,97%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 63.375,00R$ 0,00R$ 63.375,00-R$ 14.556,00-18,68%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 77.931,00R$ 0,00R$ 77.931,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 77.931,00R$ 0,00R$ 77.931,00+R$ 12.000,00+18,20%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 65.931,00R$ 0,00R$ 65.931,00-R$ 12.000,00-15,40%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 77.931,00R$ 0,00R$ 77.931,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 77.931,00R$ 0,00R$ 77.931,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 77.931,00R$ 0,00R$ 77.931,00+R$ 2.875,00+3,83%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 75.056,00R$ 0,00R$ 75.056,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 75.056,00R$ 0,00R$ 75.056,00+R$ 10.000,00+15,37%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 65.056,00R$ 0,00R$ 65.056,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 65.056,00R$ 0,00R$ 65.056,00-R$ 2.000,00-2,98%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 67.056,00R$ 0,00R$ 67.056,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 67.056,00R$ 0,00R$ 67.056,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 67.056,00R$ 0,00R$ 67.056,00--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 473.741,47
Custeio:R$ 473.741,47
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 34.193,66R$ 0,00R$ 34.193,66+R$ 34.193,66+100,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 33.811,37R$ 0,00R$ 33.811,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 33.811,37R$ 0,00R$ 33.811,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 33.811,37R$ 0,00R$ 33.811,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 33.811,37R$ 0,00R$ 33.811,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 33.811,37R$ 0,00R$ 33.811,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 33.811,37R$ 0,00R$ 33.811,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 33.811,37R$ 0,00R$ 33.811,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 33.811,37R$ 0,00R$ 33.811,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 33.811,37R$ 0,00R$ 33.811,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 33.811,37R$ 0,00R$ 33.811,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 33.811,37R$ 0,00R$ 33.811,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 33.811,37R$ 0,00R$ 33.811,37+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 33.811,37R$ 0,00R$ 33.811,37--Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 432.500,00
Custeio:R$ 432.500,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00-R$ 2.500,00-8,06%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 31.000,00R$ 0,00R$ 31.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 31.000,00R$ 0,00R$ 31.000,00--Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 90.000,00
Custeio:R$ 90.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00--Ver detalhe
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 32.120,08
Custeio:R$ 32.120,08
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 32.120,08R$ 0,00R$ 32.120,08--Ver detalhe